Aktuelles
18 | 05 | 12
Aktuelle Informationen zu den IAM der Damen
14 | 05 | 12
Startwochenende in den BW-Ligen mit Stuttgarter Erfolgen
14 | 05 | 12
BW-Mannschaftsmeisterschaften der Damen
| Wettspiele und Platzbelegung in der Woche vom 14.05.2012 - 20.05.2012 | ||
| Mo | 14.05.2012 | |
| Di | 15.05.2012 | Damengolf - Abschlag 1 gesperrt von 9.30 h bis ca. 11.30 h |
| Mi | 16.05.2012 | DGV-Int. AM. Meistersch. d. Damen - Platz ganztägig gesperrt! |
| Do | 17.05.2012 | DGV - Int. Am.- Meistersch. d. Damen - Platz ganztägig gesperrt! |
| Fr | 18.05.2012 | DGV-Int. Am.Meistersch. d. Damen - Platz ganztägig gesperrt! |
| Sa | 19.05.2012 | DGV Int. Am.Meistersch. d. Damen - Platz ganztägig gesperrt! |
| So | 20.05.2012 | DGV Int. Am.-Meistersch. d. Damen - Platz ganztägig gesperrt! |
| Wettspiele und Platzbelegung in der Woche vom 21.05.2012 - 27.05.2012 | ||
| Mo | 21.05.2012 | |
| Di | 22.05.2012 | |
| Mi | 23.05.2012 | Offener Mittwoch - Abschlag 1 gesperrt von 9.30 h bis 11.00 h und 12.30 bis ca. 14.00 h |
| Do | 24.05.2012 | Seniorengolf - Abschlag 1 gesperrt von 12.30 h bis ca. 14.30 Uhr |
| Fr | 25.05.2012 | |
| Sa | 26.05.2012 | BW-Jugendmannschaftspokal - Abschlag 1+10 gesperrt von 9.30 h bis ca. 14.30 h |
| So | 27.05.2012 | Pfingst-Familien-Vierer - Abschlag 1 + 10 gesperrt von 11.30 h bis ca. 16.30 h |
Die Platzbelegung ist tagesaktuell und wird bei Änderungen umgehend aktualisiert.

