Aktuelles
18 | 05 | 12
Aktuelle Informationen zu den IAM der Damen
14 | 05 | 12
Startwochenende in den BW-Ligen mit Stuttgarter Erfolgen
14 | 05 | 12
BW-Mannschaftsmeisterschaften der Damen
Aktuelle Wetterdaten
| Stand: 18.05.2012 10:56 Uhr | |
| Temperatur | 20.3 °C |
| Luftdruck | 963.0 hpa |
| Niederschlag aktuell | 0.0 mm |
| Niederschlag heute | 0.0 mm |
| Barometer-Trend | Gleichbleibend |
| Windrichtung | 202 ° SSW |
| Windgeschwindigkeit | 9.1 kmh |
| Windchill Temperatur | 19.7 °C |

