![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | vermehrte Wettspiele nach Stableford, die zugleich Trainingsrunden für Meisterschaftsspiele sein können
|
![]() | generell zwei Einzelwettspiele im Monat, eines vorgabewirksam
|
![]() | Einteilung bei allen Stableford-Spielen strikt nach Vorgabe
|
![]() | Einführung eines Wettspielprogramms mit festen Standards: Angolfen: letzter Do im April, Abgolfen: letzter Do im Oktober |
Erhaltung der gesellschaftlichen Komponente durch
![]() | Beisammensein nach den Wettspielen
|
![]() | Seniorenreise, Golf und Kultur
|
![]() | Senioren-Advent
|
![]() | kulturelle Winterveranstaltungen - soweit jemand von Fall zu Fall Vorbereitung und Durchführung übernimmt |
Startgebühren, Preise/Preisverteilung
![]() | Jahresbeitrag € 75,- oder 10,- € Startgeld je Wettspiel pro Spieler
|
![]() | Einzelwertung: Tageswertung mit Einzelpreisen gem. Teilnahme
|
![]() | Jahreswertung: nach Punktsystem, bestehend aus Anwesenheits- und Platzierungspunkten, getrennt nach Damen und Herren
|
![]() | für sämtliche Wertungen gilt Doppelpreisauschluss |
April | 29. | Angolfen - Scramble - gemeinsames Essen, bitte rechtzeitig anmelden |
Mai | 06. | Vierball-Bestball (Stableford) |
20. | Stableford | |
27. | Stableford * | |
Juni | 10. | gemischter Vierer-Auswahldrive-Zählspiel, |
Damen und Herren "blau" | ||
17.-20. | Deutsche Meisterschaft der Senioren/innen | |
17. | Ausflug (PK) | |
24. | Zählspiel * bis - 18,4 / Stableford * ab -18,5 | |
Juli | 01. | Maultaschen-Cup im Öschberhof in Donaueschingen |
08. | Zählspiel* | |
15. | Stableford * Damen bis 18,4 "blau" | |
22. | Vierball-Bestball-Zählspiel | |
29. | Lochspiel (Achtung: Grüns aerifiziert) | |
August | 05. | Flaggenwettspiel (Zählspiel) |
12. | Vierball-Aggregat-Stableford | |
19. | Stableford * | |
26. | Zählspiel * Damen bis -18,4 "blau" | |
September | 02. | Zählspiel |
04./05. | Clubmeisterschaft | |
09. | Vierer-Auswahldrive (Zählspiel) | |
16. | Stableford* Damen bis 18,4 "blau" | |
23. | gemischter Vierer Auswahldrive, Zählspiel, | |
Damen und Herren "blau" | ||
30. | Stableford* | |
Oktober | 07. | Chapman-Vierer Stableford |
14. | 2-Schläger-Flaggenspiel (inkl. Putter, Start ab 12.00 Uhr) | |
21. | Klassischer Vierer (Stableford) | |
28. | Abgolfen-Querfeldein, ab 12.00 Uhr - gemeinsames Essen | |
Dezember | 05. | Seniorenadvent - Brunch ab 11 Uhr - bitte anmelden! |
* =vorgabewirksam
Abschlagszeit generell 13.00 Uhr, Sonderregelungen nach Jahreszeit gem. Aushang am Seniorenbrett
Meldeschluss: 10.00 Uhr des jeweiligen Tages u. Meldeliste Seniorenbrett
| Impressum | ||